Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 63 | 38.89% |
DENÚNCIAS | 58 | 35.80% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.23% |
DÚVIDAS | 5 | 3.09% |
ELOGIOS | 1 | 0.62% |
FALE CONOSCO | 12 | 7.41% |
OUTROS | 2 | 1.23% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 6.17% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.85% |
URGÊNCIAS | 6 | 3.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 133 | 82.10% |
WEBSITE | 29 | 17.90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 142 | 87.65% |
NÃO INFORMADO | 20 | 12.35% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 0.62% |
2022 | 4 | 2.47% |
2023 | 14 | 8.64% |
2024 | 141 | 87.04% |
2025 | 2 | 1.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 18 | 11.11% |
MASCULINO | 6 | 3.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3.70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5.56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3.70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.62% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 139 |
(22) 2621-6105 / 2621-8929
ouvidoria@previspa.rj.gov.br
Rua Lourival Araujo de Matos, 66 - Centro - CEP: 28941-090 - São Pedro da Aldeia\RJ
Segunda a Sexta de 09:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 31/05/2024 09:50:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?