Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 63 | 38.41% |
DENÚNCIAS | 58 | 35.37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.22% |
DÚVIDAS | 5 | 3.05% |
ELOGIOS | 1 | 0.61% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 6.10% |
URGÊNCIAS | 6 | 3.66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 135 | 82.32% |
WEBSITE | 29 | 17.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 143 | 87.20% |
NÃO INFORMADO | 20 | 12.20% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2021 | 1 | 0.61% |
2022 | 4 | 2.44% |
2023 | 14 | 8.54% |
2024 | 141 | 85.98% |
2025 | 3 | 1.83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 18 | 10.98% |
MASCULINO | 6 | 3.66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3.66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5.49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3.66% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.61% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 141 |
ARTHUR DE AGUIAR MOTA
(22) 2621-6105 / 2621-8929
ouvidoria@previspa.rj.gov.br
Rua Lourival Araujo de Matos, 66 - Centro - CEP: 28941-090 - São Pedro da Aldeia\RJ
Segunda a Sexta de 09:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 31/05/2024 09:50:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?