Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 63 | 39.13% |
DENÚNCIAS | 58 | 36.02% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.24% |
DÚVIDAS | 5 | 3.11% |
FALE CONOSCO | 12 | 7.45% |
OUTROS | 2 | 1.24% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 6.21% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.86% |
URGÊNCIAS | 6 | 3.73% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 133 | 82.61% |
WEBSITE | 28 | 17.39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | 141 | 87.58% |
NÃO INFORMADO | 20 | 12.42% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 0.62% |
2022 | 4 | 2.48% |
2023 | 14 | 8.70% |
2024 | 141 | 87.58% |
2025 | 1 | 0.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 18 | 11.18% |
MASCULINO | 6 | 3.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 3.73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 5.59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3.73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.62% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 138 |
(22) 2621-6105 / 2621-8929
ouvidoria@previspa.rj.gov.br
Rua Lourival Araujo de Matos, 66 - Centro - CEP: 28941-090 - São Pedro da Aldeia\RJ
Segunda a Sexta de 09:00hrs às 17:00hrs
Última manifestação: 31/05/2024 09:50:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?