| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 55,56% |
| MASCULINO | 4 | 44,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 22,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 11,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ARTHUR DE AGUIAR MOTA
(22) 2621-6105 / 2621-8929
ouvidoria@previspa.rj.gov.br
Rua Lourival Araujo de Matos, 66 - Centro - CEP: 28941-090 - São Pedro da Aldeia\RJ
Segunda a Sexta de 09:00hrs às 17:00hrs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 29/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?